2015/5/17 川崎簡易宿泊所火災(11名死亡)
参考資料:消防防災博物館 http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index2.cgi?ac1=B312&ac2=&ac3=2459&Page=hpd2_view
日付 | 場所 | 大規模火災事故 | 死傷者数 | 出火原因 | 報告書 |
---|---|---|---|---|---|
2021/12/17 | 大阪市 | 北新地雑居ビル火災 | 死者25名負傷者4名 | 放火 | |
2019/7/18 | 京都市 | 京都アニメ第一スタジオ | 34名、負傷者34名 | ガソリン放火 | 京都大報告書 |
2018/12/16 | 北海道札幌市 | 居酒屋爆発 | 負傷者42名 | スプレー缶 | 消防署報告書(第5報) |
2018/12/15 | 宮城県仙台市 | 11階建てマンション | 負傷者12名 | 消防庁報告書 | |
2018/12/14 | 富山県砺波市 | 一般住宅 | 死者4名 負傷者1名 | ||
2018/11/21 | 福島県小野町 | 一般住宅 | 死者7名 | 調査中 | 消防庁最終報告書 |
2018/10/18 | 宮城県仙台市 | 一般住宅 | 死者6名 | 調査中 | 消防庁最終報告書 |
2018/7/26 | 東京都多摩市 | 建築現場 | 死者5名 負傷者40名 | 溶接火花 | 安藤間組臨時報告書 |
2018/1/31 | 北海道札幌市 | 共同住宅火災 | 死者11名、負傷者3名 | 調査中 | 国土交通省報告書 |
2017/12/17 | 埼玉県大宮市 | 風俗店火災 | 死者4名、負傷者8名 | タバコの不始末 | 国土交通省通達 |
2017/12/8 | 大阪府豊中市 | 集合住宅火災 | 死者5名 | 電気こたつ | 消防庁報告書 |
2017/08/22 | 秋田県横手市 | アパート火災 | 4名死亡 10名負傷 | 報告書 | |
2017/08/03 | 東京築地 | 築地場外市場 | なし | 伝導加熱 | 報告書 |
2017/02/15 | 埼玉県三芳町 | アスクル倉庫火災 | なし | フォークリフト | 報告書 |
2016/12/22 | 新潟県糸魚川市 | 糸魚川商店街火災 | 死亡者なし 11名負傷 | 厨房の火 | 建築研究所報告書 |
2015/05/17 | 神奈川県川崎市 | 簡易宿泊所火災 | 11名死亡17名負傷 | 放火 | 消防 |
2013/10/13 | 福岡県福岡市 | 整形外科病院火災 | 10名死亡5名負傷 | 医療機器より出火 | 消防庁 |
2012/05/13 | 広島県福山市 | ラブホテル火災 | 7名死亡3名負傷 | 電気スタンド | 消防庁 |
2008/10/01 | 大阪市難波 | 雑居ビル個室ビデオ店火災 | 15名死亡10名負傷 | 放火 | 消防庁 |
2007/01/20 | 兵庫県宝塚市 | カラオケボックス火災 | 3名死亡3名負傷 | 調理中の火災 | 裁判所判決 |
2001/09/01 | 東京都新宿区 | 歌舞伎町雑居ビル火災 | 44名死亡3名負傷 | 放火 違法建築 | 建築学会 |
2001/05/08 | 青森県弘前市 | 武富士弘前店火災 | 5名死亡、4名負傷 | 強盗放火 | 裁判経緯 |
2001/05/05 | 千葉県四街道市 | 土木作業員宿舎火災 | 11名死亡 |
不明 | 消防庁 |
2000/06/11 | 栃木県宇都宮市 | 宝石店火災 | 6名拘束放火、死亡 | 放火 | 裁判判決 |
2000/03/02 | 兵庫県神戸市 | テレフォンクラブ火災 | 4名死亡4名負傷 | 放火 | WKIPEDIA |
2000/01/04 | 静岡県下田市 | 新聞販売店火災 | 7名死亡 | バイク給油中 | |
1999/07/03 | 大阪府豊中市 | アパート火災 | 9名死亡6名負傷 | 不明 | |
1999/05/23 | 神奈川県鶴見 | 麻雀店火災 | 7名死亡1名負傷 | 放火 | 裁判 |
1990/03/18 | 兵庫県尼崎市 | 長崎屋尼崎店火災 | 17名死亡 25名負傷 | 不明(放火?) | 消防庁 |
1987/06/06 | 東京都東村山市 | 特養ホーム松寿園火災 | 17名死亡 6名負傷者 | 不明(放火?) |
消防防災博物館 |
1986/07/31 | 兵庫県神戸市 | 社会福祉施設陽気寮火災 | 8名死亡 | 不明 | 消防防災博物館 |
1986/02/11 | 静岡県 | ホテル大東館火災 | 24名死亡 | ガスコンロか湯沸器 | 消防庁 検討部会 |
1983/02/21 | 山形県蔵王町 | 蔵王観光ホテル火災 | 11名死亡 2名負傷者 | 暖房用ストーブ | 消防庁 検討部会 |
1982/02/08 | 東京都永田町 | ホテルニュージャパン火災 | 33名死亡 34名負傷 | タバコの不始末 | 消防庁 検討部会 |
1980/11/02 | 栃木県川治温泉 | 川治プリンスホテル火災 | 45名死亡 | 溶接の火 | 防災システム研究所 |
1980/08/16 | 静岡県静岡市 | 静岡駅前地下街爆発火災 | 15名死亡223名負傷 | ガス爆発 | 消防庁 |
1973/11/29 | 熊本県熊本市 | 大洋デパート火災 | 104名死亡124名負傷 | タバコの火 | 避難行動調査 消防庁 |
1972/05/13 | 大阪府大阪市 | 千日デパート火災 | 118名死亡81名負傷 | タバコの火 | 大阪府 |
1969/02/05 | 福島県郡山市 | 盤光ホテル火災 | 31名死亡41名負傷 | ストーブの火 | サンコー防災 |
1963/08/22 | 東京都池袋 | 西武百貨店火災 | 7名死亡111名負傷 | マッチの火殺虫剤引火 | |
1955/02/17 | 神奈川県横浜市 | 聖母の園養老院火災 | 99名死亡8名負傷 | 懐炉の灰不始末 | |
1940/06/20 | 東京都大手町 | 官庁街火災 | 2名死亡107名負傷者 | 落雷 | |
1939/05/09 | 東京都板橋区 | 大日本セルロイド工場火災 | 32名死亡200名以上負傷 | タバコの火 | |
1932/12/16 | 東京都日本橋 | 白木屋デパート火災 | 14名死亡500人以上負傷 | 電線ショート | 東京消防庁余話 |